
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK2 - 779 | 5530 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK2 - 778 | 7839 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HK2 - 777 | 5091 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK2 - 776 | 2045 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK2 - 775 | 0528 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK2 - 774 | 8981 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK2 - 773 | 7792 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK2 - 772 | 6948 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK2 - 771 | 9854 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HK2 - 770 | 1184 |
